| Popis konstrukce | Součinitel prostupu tepla [W/m²·K] |
|||
| Požadované hodnoty UN,20 |
Doporučené hodnoty UREC,20 |
Cílové hodnoty UFIN,20 |
||
| Stěna vnější | 0,30 | Těžké 7): 0,25 Lehké 7): 0,20 | 0,18 až 0,12 | |
| Střecha strmá se sklonem nad 60° | 0,30 | 0,20 | 0,18 až 0,12 | |
| Střecha plochá a šikmá se sklonem do 60° včetně | 0,24 | 0,16 | 0,15 až 0,10 | |
| Strop s podlahou nad venkovním prostorem | 0,24 | 0,16 | 0,15 až 0,10 | |
| Podlaha a stěna vytápěného prostoru přilehlá k zemině 1), 2) | 0,45 | 0,30 | 0,22 až 0,15 | |
| Podlaha vytápěného prostoru nad průlezným prostorem provětrávaným venkovním vzduchem (zvýšená podlaha) | 0,30 | 0,20 | 0,18 až 0,12 | |
| Výplň otvoru z vytápěného prostoru do venkovního prostředí (kromě dveří) 5), 6) | 1,50 | 1,20 | 0,80 až 0,60 | |
| Výplň otvoru z vytápěného prostoru do venkovního prostředí se sklonem do 60° | 1,50 | 1,20 | 1,10 až 0,90 | |
| Dveřní výplň otvoru z vytápěného prostoru do venkovního prostředí (včetně rámu) | 1,70 | 1,20 | 0,90 až 0,80 | |
| Lehký obvodový plášť (LOP)3), hodnocený jako smontovaná sestava včetně vlivu nosných rámů, sloupků a příčníků, s poměrnou plochou průsvitné výplně otvoru fw = Aw / A, v m2/m2, kde je A – celková plocha charakteristického výseku LOP, v m2; AW – plocha průsvitné výplně otvoru včetně příslušných částí rámů, sloupků a příčníků v charakteristickém výseku LOP, v m2. |
fW ≤ 0,5 | 0,25 + 1,2 fW | 0,2 + fW | 0,2 + 0,8 * fW |
| fW > 0,5 | 0,7 + 0,6 fw | |||
| Kovový rám výplně otvoru | – | 1,00 | 0,90 | |
| Nekovový rám výplně otvoru 4) | – | 1,00 až 0,70 | 0,90 až 0,60 | |
| Rám lehkého obvodového pláště | – | 1,20 | 0,90 | |
| Popis konstrukce | Součinitel prostupu tepla [W/m²·K] |
||
| Požadované hodnoty UN,20 |
Doporučené hodnoty UREC,20 |
Cílové hodnoty UFIN,20 |
|
| Strop pod nevytápěným podstřešním prostorem (se střechou bez tepelné izolace) | 0,30 | 0,20 | 0,15 až 0,10 |
| Stěna k nevytápěnému podstřešnímu prostoru (se střechou bez tepelné izolace) | 0,30 | Těžké: 0,25 / Lehké: 0,20 | 0,18 až 0,12 |
| Strop a stěna vytápěného k nevytápěnému prostoru v kontaktu s dalšími vytápěnými prostory (např. zádveří, schodiště) | 0,95 | 0,60 | 0,40 až 0,30 |
| Strop a stěna vytápěného k nevytápěnému prostoru v kontaktu s exteriérem a zeminou (např. garáž) | 0,30 | 0,20 | 0,20 až 0,15 |
| Stěna mezi sousedními budovami | 1,10 | 0,70 | 0,70 |
| Strop mezi prostory s rozdílem teplot do 10 °C včetně | 1,10 | 0,70 | 0,70 |
| Stěna mezi prostory s rozdílem teplot do 10 °C včetně | 1,30 | 0,90 | 0,90 |
| Strop mezi prostory s rozdílem teplot do 5 °C včetně | 2,20 | 1,50 | 1,50 |
| Stěna mezi prostory s rozdílem teplot do 5 °C včetně | 2,70 | 1,80 | 1,80 |
| Výplň otvoru z vytápěného k nevytápěnému prostoru (v kontaktu s dalšími vytápěnými prostory) | 3,00 | 2,30 | 1,70 |
| Výplň otvoru z vytápěného k nevytápěnému prostoru v kontakt s exteriérem (např. garáž) | 1,70 | 1,20 | 0,80 až 0,60 |
Poznámky: