Průměr regulátoru | Optimálně použít pro průtoky | Rozsah regulátoru |
[mm] | [m3/h] | [m3/h] |
⌀ 80 | 80 - 120 | 40 - 162 |
⌀ 100 | 120 -230 | 80 - 324 |
⌀ 125 | 230 -350 | 126 - 504 |
⌀ 160 | 350 -610 | 216 - 864 |
⌀ 200 | 610 - 910 | 324 - 1296 |
⌀ 250 | 910 - 1470 | 522 - 2088 |
⌀ 315 | 1470 - 2320 | 828 - 3312 |
⌀ 400 | 2320 - 3530 | 1260 - 5040 |
Jsem:
Ing. Jakub Hažmuka Hazmuka@outlook.com +420 737 343 964 |
Dálě vytvářím:
Návrhové pomůcky pro projektanty |