Hazmuka.com 

Hazmuka Logo

VZDUCHOTECHNIKA

REGULÁTORY PRŮTOKU VZDUCHU

Referenční výrobek: Trox RN (REGULÁTORY KONSTANTNÍHO PRŮTOKU VZDUCHU (CAV))
 
Průměr regulátoru Optimálně použít pro průtoky Rozsah regulátoru
[mm] [m3/h] [m3/h]
⌀ 80 80 - 120 40 - 162
⌀ 100 120 -230 80 - 324
⌀ 125 230 -350 126 - 504
⌀ 160 350 -610 216 - 864
⌀ 200 610 - 910 324 - 1296
⌀ 250 910 - 1470 522 - 2088
⌀ 315 1470 - 2320 828 - 3312
⌀ 400 2320 - 3530 1260 - 5040

Referenční výrobek: Trox RN (REGULÁTORY VARIABILNÍHO PRŮTOKU VZDUCHU (VAV))
Průměr regulátoru Optimálně použít pro průtoky Rozsah regulátoru
[mm] [m3/h] [m3/h]
⌀ 100 0 - 257 34 - 428
⌀ 125 258 - 419 55 - 699
⌀ 160 420 - 673 88 -1122
⌀ 200 674 - 1096 143 - 1828
⌀ 250 1097 - 1662 216 - 2771
⌀ 315 1663 - 2761 359 - 4603
⌀ 400 2762 - 4554 591 -7591

JSEM:
Ing. Jakub Hažmuka
Hazmuka@outlook.com
+420 737 343 964

 
OSTATNÍ:
⇨ 🇺🇦. DÁREK PRO PUTINA 🪖 ⇦
⇨ Filmy o válce na Ukrajině ⇦
⇨ Další inspirativní odkazy ⇦